| REF | KG | MATERIAL | ACABADO |
UÑA
|
| 1603200 | 0.49 | ACERO | CINCADO | 25 |
| 1603201 | 0.50 | ACERO | CINCADO | 30 |
| 1603202 | 0.33 | INOX | INOX | 25 |
| 1603203 | 0.33 | INOX | INOX | 30 |
| 1603204 | 0.21 | ALUMINIO | ALUMINIO | 25 |
| 1603205 | 0.21 | ALUMINIO | ALUMINIO | 30 |
| 1603206 | 0.49 | ACERO | ----------- | 25 |
| 1603207 | 0.50 | ACERO | ------------ | 30 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.

