| KG | MATERIAL | PILAR | A | B | C | D |
| 4.9 Kg | FORJA | 120 | 110 | 25 | 380 | 175 |
| 5.34 Kg | FORJA | 120 | 110 | 30 | 380 | 175 |
| 4.24 Kg | FORJA | 100 | 90 | 25 | 325 | 155 |
| 4.50 Kg | FORJA | 100 | 90 | 30 | 325 | 155 |
| 3.12 Kg | FORJA | 80 | 70 | 30 | 300 | 130 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
